TENDE DA ESTERNO
A BRACCI
ESTENSIONE PERSONALIZZATA
Le tende a bracci offrono ampi spazi d’ombra agli esterni
della tua abitazione o della tua attività.
L’estensione variabile del telo e il minimo ingombro della struttura garantiscono sia comodità che un’elegante resa estetica.
della tua abitazione o della tua attività.
L’estensione variabile del telo e il minimo ingombro della struttura garantiscono sia comodità che un’elegante resa estetica.
MODELLI
BQM
Tenda con bracci e barra quadra per fissaggio.
Disponibile in vari colori e tessuti.
Tabella prezzi in euro
HL | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 382 | 450 | 481 | 507 | 601 | 631 | 731 | 762 | 857 |
220 | 393 | 467 | 497 | 523 | 623 | 653 | 759 | 789 | 890 |
240 | 404 | 483 | 513 | 539 | 645 | 675 | 786 | 817 | 923 |
260 | 415 | 499 | 530 | 556 | 666 | 697 | 813 | 844 | 955 |
colori standard – altri colori a preventivo
COMPACT
Tenda con bracci estendibili a scomparsa con cassonetto.
Tabella prezzi in euro
HL | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 382 | 450 | 481 | 507 | 601 | 631 | 731 | 762 | 857 |
220 | 393 | 467 | 497 | 523 | 623 | 653 | 759 | 789 | 890 |
240 | 404 | 483 | 513 | 539 | 645 | 675 | 786 | 817 | 923 |
260 | 415 | 499 | 530 | 556 | 666 | 697 | 813 | 844 | 955 |
colori standard – altri colori a preventivo
ODISSEA
Tenda con bracci estendibili con cassonetto.
Disponibili in vari colori e con kit luci in optional.
Disponibili in vari colori e con kit luci in optional.
Tabella prezzi in euro
HL | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 382 | 450 | 481 | 507 | 601 | 631 | 731 | 762 | 857 |
220 | 393 | 467 | 497 | 523 | 623 | 653 | 759 | 789 | 890 |
240 | 404 | 483 | 513 | 539 | 645 | 675 | 786 | 817 | 923 |
260 | 415 | 499 | 530 | 556 | 666 | 697 | 813 | 844 | 955 |
colori standard – altri colori a preventivo
AVATAR
Tenda con bracci e cassonetto
proteggi telo a scomparsa.
Disponibile in vari colori.
Tabella prezzi in euro
HL | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 382 | 450 | 481 | 507 | 601 | 631 | 731 | 762 | 857 |
220 | 393 | 467 | 497 | 523 | 623 | 653 | 759 | 789 | 890 |
240 | 404 | 483 | 513 | 539 | 645 | 675 | 786 | 817 | 923 |
260 | 415 | 499 | 530 | 556 | 666 | 697 | 813 | 844 | 955 |
colori standard – altri colori a preventivo
TIRRENO
Tenda con bracci e cassonetto
proteggi telo a comparsa.
Disponibile in vari colori.
Tabella prezzi in euro
HL | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 382 | 450 | 481 | 507 | 601 | 631 | 731 | 762 | 857 |
220 | 393 | 467 | 497 | 523 | 623 | 653 | 759 | 789 | 890 |
240 | 404 | 483 | 513 | 539 | 645 | 675 | 786 | 817 | 923 |
260 | 415 | 499 | 530 | 556 | 666 | 697 | 813 | 844 | 955 |
colori standard – altri colori a preventivo